Скидки в мкр. "ВИДНЫЙ"
ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ!!! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на "двушки" и "трешки" в мкр. "ВИДНЫЙ".
Скидки в ГП-7 и в ГП-8 от 85 до 295 тыс.руб. действуют до 31.10.2014 г.
Способы покупки:
- 100% предоплата
- ипотека банков: СБ РФ, ВТБ24, Газпромбанк, ЗСКБ, ХМБ
- обмен
БЕСПЛАТНО ЗАБРОНИРОВАТЬ ИЛИ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОСМОТР КВАРТИРЫ:
Телефон: +7(3452)600-858, +7(982)900-4555
Время работы: Пн–пт: 8:00–21:00, Сб, Вс: 9:00–19:00
| ГП | ввод в эксплуатацию | № квартиры | кол-во комнат | площадь кв.м. |
этаж | цена по прайсу | спец. предложение | выгода |
| ГП-7 10-ти этажный кирпичный дом. (Улучшенная черновая отделка) |
III/ 14 | 53 | 2 | 54 | 1 | 3 440 000 | 3 195 000 | 245 000 |
| 59 | 54 | 2 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 65 | 54 | 3 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 136 | 54 | 6 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 146 | 54 | 8 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 151 | 54 | 9 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 156 | 54 | 10 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 72 | 3 | 81,1 | 4 | 5 010 000 | 4 755 000 | 255 000 | ||
| 84 | 81,1 | 6 | 5 010 000 | 4 755 000 | 255 000 | |||
| 96 | 81,1 | 8 | 5 010 000 | 4 755 000 | 255 000 | |||
| 122 | 82,44 | 3 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 127 | 82,44 | 4 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 137 | 82,44 | 6 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 147 | 82,44 | 8 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 152 | 82,44 | 9 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 78 | 81,1 | 5 | 5 010 000 | 4 755 000 | 255 000 | |||
| ГП-8 10-ти этажный кирпичный дом. (Улучшенная черновая отделка) |
III/ 14 | 124 | 1 | 35,58 | 6 | 2 780 000 | 2 695 000 | 85 000 |
| 134 | 35,58 | 4 | 2 780 000 | 2 695 000 | 85 000 | |||
| 13 | 2 | 54 | 3 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | ||
| 28 | 54 | 6 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 43 | 54 | 9 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 48 | 54 | 10 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 65 | 54 | 3 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 77 | 54 | 5 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 83 | 54 | 6 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 89 | 54 | 7 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 96 | 54 | 96 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 101 | 54 | 101 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 131 | 54 | 5 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 136 | 54 | 6 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 151 | 54 | 9 | 3 510 000 | 3 295 000 | 215 000 | |||
| 10 | 3 | 79,5 | 3 | 4 910 000 | 4 695 000 | 215 000 | ||
| 15 | 79,5 | 4 | 4 910 000 | 4 695 000 | 215 000 | |||
| 25 | 79,5 | 6 | 4 910 000 | 4 695 000 | 215 000 | |||
| 30 | 79,5 | 7 | 4 910 000 | 4 695 000 | 215 000 | |||
| 35 | 79,5 | 8 | 4 910 000 | 4 695 000 | 215 000 | |||
| 9 | 82,44 | 2 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 19 | 82,44 | 4 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 34 | 82,44 | 7 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 39 | 82,44 | 8 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 90 | 81,1 | 7 | 5 000 000 | 4 755 000 | 245 000 | |||
| 96 | 81,1 | 8 | 5 000 000 | 4 755 000 | 245 000 | |||
| 118 | 79,5 | 3 | 4 910 000 | 4 695 000 | 215 000 | |||
| 123 | 79,5 | 4 | 4 910 000 | 4 695 000 | 215 000 | |||
| 128 | 79,5 | 5 | 4 910 000 | 4 695 000 | 215 000 | |||
| 122 | 82,44 | 3 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 127 | 82,44 | 4 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 132 | 82,44 | 5 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 137 | 82,44 | 6 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 | |||
| 142 | 82,44 | 7 | 5 090 000 | 4 795 000 | 295 000 |
ТЮМЕН.РФ - Новостройки в Тюмени без комиссий от застройщиков
Вступайте к нам в нашу группу Вконтакте, там самые свежие предложения и интересные варианты для инвестиций.
Подписывайтесь на наш канал в Ютубе
Получить бесплатную консультацию
*Я даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с законом № 152-Ф3 и принимаю условия ПОЛИТИКИ ОПД