Ипотечный центр
- Главная
- Ипотечный калькулятор в Тюмени
Ипотечный калькулятор в Тюмени
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ИПОТЕКИ:
99% наших клиентов получают положительные решения банков
Банки- партнеры дают нашим клиентам скидки.
Вероятность получения при прямом обращении в банк 49%
Рассчитаем точную сумму ипотечного кредита и ежемесячных платежей в лучших банках Тюмени
Вы сэкономите 95% времени на оформление документов — подготовим полный пакет документов и отправим на рассмотрение в надежные банки
Банк | Ставка | Первый взнос | Материнский капитал в качестве первоначального взноса | Мак. срок | Кредитование ИП info | Документы |
---|---|---|---|---|---|---|
От 6,05% | От 15% | Материнский капитал как первоначальный взнос | 30 | Да | Показать Для заемщика и созаемщика(с учетом платежеспособности): 1. Заявление-анкета; 2. Скан паспорта(все страницы); 3. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 4. Справка по форме 2-НДФЛ или Справка по форме банка; 5. СНИЛС и ИНН - при наличии. Для созаемщика без учета платежеспособности(супруг/супруга): 1. Заявление-анкета; 2. Скан паспорта(все страницы) | |
От 5,8% | От 10% | Материнский капитал как первоначальный взнос + 10% собственных средств | 30 | Да | Показать Для заемщика и созаемщика(с учетом платежеспособности): 1. Заявление-анкета; 2. Скан паспорта(все страницы); 3. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 4. Справка по форме 2-НДФЛ или Справка по форме банка; 5. СНИЛС и ИНН; 6. Для граждан РФ муж. пола, не достигших 27 лет-военный билет. | |
От 5,9% | От 15% | Материнский капитал как первоначальный взнос | 30 | Да | Показать Для заемщика и созаемщика(с учетом платежеспособности): 1. Заявление-анкета; 2. Скан паспорта(все страницы); 3. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 4. Справка по форме 2-НДФЛ или Справка по форме банка; 5. СНИЛС и ИНН - при наличии. Для созаемщика без учета платежеспособности(супруг/супруга): 1. Заявление-анкета; 2. Скан паспорта(все страницы) |
Заявка на расчет ипотеки
Расчет носит приблизительный характер и не является публичной офертой *
Ежемесячный платеж составляет:
Переплата:
Застройщик ООО СК Тюменьстройюг
2020
От 100 000 ₽ за кв.м Кирпич, Черновая улучшенная
Южный , ул. Революции 288/1
Дом сдан
- Студия 32,2 м² от 3 864 000 ₽
- 1-комн. 33,74 м² от 4 090 000 ₽
- 2-комн. 60,4 м² от 6 340 000 ₽
Застройщик ООО СЗ РОДИНА ДЕВЕЛОПМЕНТ
OK Land / ОК Лэнд
От 79 000 ₽ за кв.м Монолитно-каркасные, Черновая улучшенная||Под ключ
Лесобаза , Западносибирская
Дом сдан
- Студия 26,9 м² от 3 600 000 ₽
- 1-комн. 35,6 м² от 4 940 000 ₽
- 2-комн. 56,2 м² от 6 200 000 ₽
- 3-комн. 83,2 м² от 8 450 000 ₽
QUATTRO / КВАТРО
От 60 000 ₽ за кв.м Монолитно-каркасные, Черновая улучшенная
Лесобаза , Дамбовская, д. 25 корпус 1
Дом сдан
- Студия 24,5 м² от 3 600 000 ₽
- 1-комн. 32,7 м² от 4 450 000 ₽
- 2-комн. 55,1 м² от 6 330 000 ₽
- 3-комн. 67,8 м² от 7 050 000 ₽
Застройщик ООО СЗ РОДИНА ДЕВЕЛОПМЕНТ
АВГУСТ
От 120 000 ₽ за кв.м Монолитно-каркасные, Черновая улучшенная||Под ключ
Тюменская слобода , ул. Обдорская 4
Срок сдачи - 1 кв. 2026 г.
- Студия 25,9 м² от 3 850 000 ₽
- 1-комн. 37,7 м² от 4 800 000 ₽
- 2-комн. 51 м² от 6 100 000 ₽
- 3-комн. 74,6 м² от 8 900 000 ₽
Застройщик Строительная компания «Страна Девелопмент»
АВТОРСКИЙ
От 115 000 ₽ за кв.м Монолитно-каркасные, Черновая улучшенная
Дом Обороны , ул. Полевая
Срок сдачи - 4 кв. 2024 г.
- Студия 22,17 м² от 3 930 000 ₽
- 1-комн. 38,08 м² от 5 890 000 ₽
- 2-комн. 65,35 м² от 8 127 000 ₽
АКВАТОРИЯ
От 61 000 ₽ за кв.м Монолитно-каркасные, Черновая улучшенная
Лесобаза , Камчатская
Дом сдан
- Студия 26 м² от 4 200 000 ₽
- 1-комн. 41,98 м² от 5 800 001 ₽
- 2-комн. 76,3 м² от 7 310 000 ₽
- 3-комн. 84,35 м² от 7 900 000 ₽